活動計画
活動予定/計画
2014年1月
日 時 | 2014年1月30日 |
支援団体/活動名 | 花と緑の力で3.11プロジェクト |
活動場所 | とうほく蘭展&バラとガーデニングフェスタ2014 |
支援内容/参加者等 | 活動内容紹介 |
2013年12月
日 時 | 2013年12月15日 |
支援団体/活動名 | 雄勝花物語 |
活動場所 | 雄勝ローズファクトリーガーデン |
支援内容/参加者等 | 円形花壇チューリップ1200球ビオラ21ケース504ポット |
日 時 | 2013年12月9日 |
支援団体/活動名 | 花と緑の力で3.11プロジェクト |
活動場所 | 日本フラワービジネス大賞特別賞受賞 |
支援内容/参加者等 | 13:00〜南青山会館新館2階大会議室 |
日 時 | 2013年12月6日 |
支援団体/活動名 | みんなの花壇プロジェクト |
活動場所 | 荒浜小学校花壇復旧 |
支援内容/参加者等 | 黒土客土2t1台ビオラ240ポット/南小泉町内会長大久保さん |
日 時 | 2013年12月3日 |
支援団体/活動名 | だいこんプロジェクト |
活動場所 |
亘理公共ゾーン用地仮設・福島二本松仮設建設学園跡 仙台新井小学校用地仮設・福田町南一丁目公園仮設住宅 ・卸町五丁目公園応急仮設 |
支援内容/参加者等 | 蔵王高原だいこん1100本・じゃがいも150kg |
2013年11月
日 時 | |
支援団体/活動名 | みんなの花壇プロジェクト |
活動場所 | 仮設一番谷地南団地 |
支援内容/参加者等 | テラコッタ・花苗/仙台花と緑の会・高橋 |
日 時 | 11月6日、7日、8日 |
支援団体/活動名 | 幸せ送る四つ葉のクローバープロジェクト |
活動場所 |
雄勝飯野川校仮設団地・塩釜伊保石仮設 福島二本松足立運動場仮設・いわき市チ中央台保育園 |
支援内容/参加者等 | 花プロ鎌田 |
日 時 |
11月6日、7日、8日 |
支援団体/活動名 | 花咲かせようキャラバン第2弾 |
活動場所 |
雄勝飯野川校仮設団地・塩釜伊保石仮設 福島二本松足立運動場仮設・いわき市チ中央台保育園 |
支援内容/参加者等 | プランター170個、ビオラ340ポット、スイセン8000球/花プロ鎌田 |
日 時 | 11月4日〜 |
支援団体/活動名 | 仙台花と緑の会 |
活動場所 | 仮設一番谷地南団地 |
支援内容/参加者等 |
仙台若林障碍者福祉センター チューリップTOHOKU400球 スイセン2000球 |
日 時 | 11月2日〜 |
支援団体/活動名 | スイセン10万球大作戦 |
活動場所 | 各町内会塩釜・雄勝他 |
支援内容/参加者等 |
支援提供/大森プランツ・太田会長 塩釜浦戸諸島チューリップ赤200球、スイセン40000球〜花苗6k スイセン石巻地区13000球 仙台地区3100球 亘理地区4000球 浦戸諸島40000球気仙沼4000球 |
日 時 | 11月3日 |
支援団体/活動名 | 横浜市園芸協会花卉部会第5回目支援250パレット午前9時より |
活動場所 |
9時00より7地区・扇町一丁目仮設住宅・ 扇町四丁目公園・高砂一丁目公園 鶴巻一丁目公園・岡田西町公園・港南西公園・福田町南一丁目公園花苗70ケースチューリップ(TOHOKU)2100球・スイセン7000球 |
支援内容/参加者等 |
9:30分二木町内会新設花壇作業共/ 花苗16K384本、 スイセン4000球/チューリップ(TOHOKU)500球/9:50分種次老人会/花苗12K288本、スイセン4000球 、 チューリップ(TOHOKU)500球 10:10分下飯田町内会スイセン4000球チューリップ(TOHOKU)500球 10:30分三本塚町内会他 花苗16K288本、スイセン2000球チューリップ(TOHOKU)500球 11:00分南蒲生町内会(円の会)作業 花苗20K480本、スイセン4000球チューリップ(TOHOKU)800球 12:20井戸浜老人会会長加藤宅花苗6K288本、スイセン4000球チューリップ(TOHOKU)500球 13;30亘理公共ゾーン仮設ふれあい公園つく花苗20kスイセン4000球、チューリプ桃1000球、チューリップTOHOKU6400球チューリップ 3200球仙台花と緑の会へチューリップTOHOKU400球 仙台市よりTOHOKU 4,400球追加 2,400球 計 6,800球 |
日 時 | 11月2日 |
支援団体/活動名 | 横浜市園芸協会花卉部会第5回目支援250パレット午後15時より |
活動場所 | 石巻渡波花壇支援 |
支援内容/参加者等 |
渡波公民館花壇チューリップ桃200個・花苗10k240本スイセン2000球 特別養護老人ホーム涼風園花壇チューリップ桃200個・花苗8k192本スイセン1000球 石巻宇田川地区花壇チューリップ桃200個・花苗8k192本スイセン2000球 |
日 時 | 11月2日 |
支援団体/活動名 | 横浜市園芸協会花卉部会第5回目支援250パレット午後13時より |
活動場所 | 雄勝大川小学校地区花壇・雄勝花壇 |
支援内容/参加者等 |
大川小地区花壇・チューリップTOUKU500球・花苗20K480本スイセン2000球 雄勝ローズファクトリガーデン・チューリップ:400(桃)チューリップ赤400・花苗20k480本スイセン2000球 雄勝地区他スイセン4000球 |
日 時 | 11月2日 |
支援団体/活動名 | 石巻仮設商店会プランター植栽 金子明人支援プロジェクト |
活動場所 | 石巻仮設商店会 |
支援内容/参加者等 |
千葉大学協力・寄せ植え教室30人プランター7基植え込み、他 塩釜商工会議所佐藤氏/泉緑化、鈴木 河北スマイルより プランターボックス7基支援 |
日 時 | 11月1日 |
支援団体/活動名 | 仙台イグネプロジェクトみんなの花壇プロジェクト |
活動場所 | 二木町内会新設花壇作業集会所脇 |
支援内容/参加者等 | 客土2t車1台および枕木10本搬入 |
2013年10月
日 時 | 10月27日、28日、31日 |
支援団体/活動名 | スイセン10万球大作戦 |
活動場所 | 那須コピスガーデン・南相馬鹿島・小高町より引き取り |
支援内容/参加者等 | 花プロ鎌田 |
日 時 | 10月24日 |
支援団体/活動名 | 雄勝花物語花壇/雄勝仮設商店会花壇・山下花壇 |
活動場所 | 枕木18本他 |
支援内容/参加者等 | フジツーボランティア30名 |
日 時 | 10月21日、22日、23日 |
支援団体/活動名 | 花咲かせようキャラバン第2弾 |
活動場所 | 青森(淋代保育所)・青森(ラ・シャリラ) 岩手野田村総合センター |
支援内容/参加者等 | プランター140個ビオラ420ポット/花プロ鎌田 |
日 時 | 10月18日、19日 |
支援団体/活動名 | 気仙沼大谷ハマナス公園&ローズガーデンプロジェクト |
活動場所 | はなます海洋館 |
支援内容/参加者等 |
一般社団法人宮城県造園建設業協会泉分会・第1期整備ボランティア作業 泉分会13人、枕木16本、川砂2t1台客土10t8台レンガ3パレット1500個他 |
日 時 | 10月13日 |
支援団体/活動名 | 雄勝花物語 |
活動場所 | 雄勝ローズファクトリーガーデンオープン ふれいあいコンサート |
支援内容/参加者等 |
八木編集長・内倉さん・とんかつ和幸 イベント参加人数450名 花咲く団子・他花プロ鎌田、中里チーム、千葉大学他 |
2013年9月
日 時 | 9月23日 |
支援団体/活動名 | 仙台イグネプロジェク |
活動場所 | 二木町内会 日吉神社鎮守の森 |
支援内容/参加者等 | 二木町内会85世帯さくら6本、ヒバ8本枯れ交換補植作業/花プロ鎌田 |
日 時 | 9月11日 |
支援団体/活動名 | 花咲かせようキャラバン宮城 |
活動場所 | 宮城 南三陸 歌津老人福祉センター 宮城 塩釜 伊保石仮 |
支援内容/参加者等 | 追肥指導 化成肥料少々/花プロ鎌田 |
日 時 | 9月10日 |
支援団体/活動名 | 花咲かせようキャラバン福島 |
活動場所 | 福島 二本松建設技術学院跡仮設 |
支援内容/参加者等 | 追肥指導 化成肥料少々/花プロ鎌田 |
日 時 | 9月1日 |
支援団体/活動名 | 河北スマイルプロジェクト名取 |
活動場所 | 名取市閖上地区の閖上公民館跡地 |
支援内容/参加者等 | スマイル満開イベント花咲く団子体験コーナー/花プロ鎌田、中里チーム |
2013年8月
日 時 | 8月17日(土) |
支援団体/活動名 | 河北スマイルプロジェクト名取 |
活動場所 | 名取 |
支援内容/参加者等 | 花王の皆さん |
日 時 | 8月10日〜16日 |
支援団体/活動名 | 雄勝花物語 |
活動場所 | 石巻雄勝味噌作地内他 |
支援内容/参加者等 | 配管作業・レンガアプローチ作業/現地担当・花プロ鎌田 |
日 時 | 8月1日(木) |
支援団体/活動名 | 幸せ送る四つ葉のクローバー・プロジェクト |
活動場所 | 福島 二本松建設技術学院跡仮設 |
支援内容/参加者等 | 保科順子 50枚 |
日 時 | 8月1日(木) |
支援団体/活動名 | 花咲かせようキャラバン福島 |
活動場所 | 福島 二本松建設技術学院跡仮設 |
支援内容/参加者等 |
L650プランター27個、種を蒔く、 ひまわりの苗花咲くボール作成(ハッピースマイルブレンド) NHK、イーフォレスト |
2013年7月
日 時 | 7月31日 |
支援団体/活動名 | 花咲かせようキャラバン福島 |
活動場所 | 福島二本松 |
支援内容/参加者等 | NHK、イーフォレスト |
日 時 | 7月25日 |
支援団体/活動名 | 花咲かせようキャラバン福島 |
活動場所 | |
支援内容/参加者等 | NHK、イーフォレスト |
日 時 | 7月25日 |
支援団体/活動名 | 花咲かせようキャラバン青森 |
活動場所 | 青森 八戸 |
支援内容/参加者等 |
NHK、イーフォレスト L650プランター10個、種を蒔く、花咲くボール作成(ハッピースマイルブレンド) |
日 時 | 7月24日 |
支援団体/活動名 | 花咲かせようキャラバン青森 |
活動場所 | 青森 三戸 階上保育園 |
支援内容/参加者等 |
NHK、イーフォレスト 「忍たま乱太郎」 L650プランター20個、種を蒔く、花咲くボール作成(ハッピースマイルブレンド) |
日 時 | 7月19日 |
支援団体/活動名 | 幸せ送る四つ葉のクローバー・プロジェクト |
活動場所 | 宮城 塩釜 伊保石仮設 |
支援内容/参加者等 | 保科順子 50枚 |
日 時 | 7月19日 |
支援団体/活動名 | 花咲かせようキャラバン宮城 |
活動場所 | 宮城 塩釜 伊保石仮設 |
支援内容/参加者等 |
NHK、イーフォレスト 円形プランター30個、種を蒔く、花咲くボール作成(ハッピースマイルブレンド) |
日 時 | 7月19日 |
支援団体/活動名 | 幸せ送る四つ葉のクローバー・プロジェクト |
活動場所 | 宮城 南三陸 歌津老人福祉センター |
支援内容/参加者等 | 保科順子 50枚 |
日 時 | 7月19日 |
支援団体/活動名 | 花咲かせようキャラバン宮城 |
活動場所 | 宮城 南三陸 歌津老人福祉センター |
支援内容/参加者等 |
NHK、イーフォレスト 円形プランター40個、種を蒔く、花咲くボール作成(ハッピースマイルブレンド) |
日 時 | 7月18日 |
支援団体/活動名 | 花咲かせようキャラバン宮城 |
活動場所 | 宮城 塩釜 藤倉保育所 |
支援内容/参加者等 |
NHK、イーフォレスト 「忍たま乱太郎」 円形プランター30個、種を蒔く、花咲くボール作成(ハッピースマイルブレンド) |
日 時 | 7月18日 |
支援団体/活動名 | 花咲かせようキャラバン宮城 |
活動場所 | 宮城 東松島 矢本保育所 |
支援内容/参加者等 |
NHK、イーフォレスト 「忍たま乱太郎」 L650プランター30個、種を蒔く、花咲くボール作成(ハッピースマイルブレンド) |
日 時 | 7月17日 |
支援団体/活動名 | 花咲かせようキャラバン宮城 |
活動場所 | 宮城 石巻 大橋団地仮設 |
支援内容/参加者等 |
NHK、イーフォレスト L650プランター20個、種を蒔く、花咲くボール作成(ハッピースマイルブレンド) |
日 時 | 7月17日 |
支援団体/活動名 | 花咲かせようキャラバン宮城 |
活動場所 | 宮城 南三陸 戸倉中学校仮設 |
支援内容/参加者等 |
NHK、イーフォレスト L650プランター50個、種を蒔く、花咲くボール作成(ハッピースマイルブレンド) |
日 時 | 7月13日 |
支援団体/活動名 | 花咲かせようキャラバン岩手 |
活動場所 | 岩手宮古市 愛宕保育所 |
支援内容/参加者等 |
NHK、イーフォレスト 「忍たま乱太郎」 円形プランター40個、種を蒔く、花咲くボール作成(ハッピースマイルブレンド) |
日 時 | 7月13日 |
支援団体/活動名 | 幸せ送る四つ葉のクローバープロジェクト |
活動場所 | 岩手山田町 なかよし公園 |
支援内容/参加者等 | 保科順子 50枚 |
日 時 | 7月13日 |
支援団体/活動名 | 花咲かせようキャラバン岩手 |
活動場所 | 岩手山田町 なかよし公園 |
支援内容/参加者等 |
NHK、イーフォレスト 「忍たま乱太郎」 L650プランター50個、種を蒔く、花咲くボール作成(ハッピースマイルブレンド) |
日 時 | 7月12日 |
支援団体/活動名 | 花咲かせようキャラバン岩手 |
活動場所 | 岩手 大槌保育園 |
支援内容/参加者等 |
NHK、イーフォレスト 岩手 L650プランター30個、種を蒔く、花咲くボール作成(ハッピースマイルブレンド) |
日 時 | 7月12日 |
支援団体/活動名 | 花咲かせようキャラバン岩手 |
活動場所 | 釜石第一幼稚園10:00〜11:30 |
支援内容/参加者等 |
NHK、イーフォレスト.釜石市役所 「忍たま乱太郎」 円形プランター80個、種を蒔く、花咲くボール作成(ハッピースマイルブレンド) |
2013年6月
日 時 | 6月23日 |
支援団体/活動名 | 仙台イグネプロジェクト |
活動場所 | 南蒲生町内会コンテナーガーデン |
支援内容/参加者等 | コンテナガーデン設置 |
日 時 | 6月23日 |
支援団体/活動名 | 横浜市園芸協会花卉部会第4回目支援 |
活動場所 | 南蒲生円の会街並みプランター設置花の種まき |
支援内容/参加者等 | 横浜市園芸協会花卉部会より花苗支援20ケース |
日 時 | 6月23日 |
支援団体/活動名 | 横浜市園芸協会花卉部会第4回目支援 |
活動場所 | 亘理 |
支援内容/参加者等 | 花30ケース |
日 時 | 6月23日 |
支援団体/活動名 | 横浜市園芸協会花卉部会第4回目支援 |
活動場所 | 箱塚仮設名取市て倉田字箱塚屋敷9-3 |
支援内容/参加者等 | 花30ケース |
日 時 | 6月23日 |
支援団体/活動名 | 横浜市園芸協会花卉部会第4回目支援 |
活動場所 | 箱塚仮設名取市て倉田字箱塚屋敷9-3 |
支援内容/参加者等 | 花30ケース |
日 時 | 6月23日 |
支援団体/活動名 | 横浜市園芸協会花卉部会第4回目支援 |
活動場所 | 種次町内会 |
支援内容/参加者等 | 花30ケース |
日 時 | 6月23日 |
支援団体/活動名 | 横浜市園芸協会花卉部会第4回目支援 |
活動場所 | 三本塚花壇 |
支援内容/参加者等 | 花30ケース |
日 時 | 6月23日 |
支援団体/活動名 | 横浜市園芸協会花卉部会第4回目支援 |
活動場所 | 扇町一丁目&扇町町4丁目 |
支援内容/参加者等 | 花30ケース |
日 時 | 6月22日 |
支援団体/活動名 | 横浜市園芸協会花卉部会第4回目支援 |
活動場所 | 午後13時30分雄勝花物 |
支援内容/参加者等 | 花30ケース |
日 時 | 6月16日 |
支援団体/活動名 | 雄勝花物語 |
活動場所 | 雄勝 |
支援内容/参加者等 | つるバラ50本他/千葉大学・INJR協力 |
日 時 | 6月15日 |
支援団体/活動名 | 仙台イグネプロジェクト種次町内会 |
活動場所 | 種次町内会&井土東禅院イグネ |
支援内容/参加者等 | イグネ用樹木及び果樹苗木支援 |
日 時 | 6月10日 |
支援団体/活動名 | 仙台イグネプロジェクト |
活動場所 | 種次町内会南蒲生町内会 |
支援内容/参加者等 | イグネ用樹木及び果樹苗木支援 |
日 時 | 6月8日、9日 |
支援団体/活動名 | 雄勝花物語 |
活動場所 | 石巻雄勝味噌作地内他 |
支援内容/参加者等 | アプローチ工事他・馬糞堆肥2t車1台シロレンガブロック50個地盤整地作業 |
日 時 | 6月4日 |
支援団体/活動名 | 大谷海岸ハマナス調査 |
活動場所 | 気仙沼本吉地区大谷海岸 |
支援内容/参加者等 | DNA調査/宮城県農業高等学校・先生及び生徒・地区住民 |
2013年5月
日 時 | 5月25日、26日 |
支援団体/活動名 | 被災地活動写真展及び活動報告 |
活動場所 | 希望の芽ガーデンエクステリア展 |
支援内容/参加者等 |
花と緑の力で3.11プロジェクト活動報告 希望の花で岩手3.11プロジェクトも参加・ガーデニング誌ビズ参加 |
日 時 | 5月25日 |
支援団体/活動名 | 河北スマイルプロジェクト名取 |
活動場所 | 名取 |
支援内容/参加者等 | ひまわりの種まき |
日 時 | 5月9日 |
支援団体/活動名 | 雄勝花物語 |
活動場所 | 石巻雄勝味噌作地内他ほたて花壇 |
支援内容/参加者等 | 花苗準備・ブーフーウーの会徳水さんKANA MIYAMOTO、ピースボード |
日 時 | 5月8日 |
支援団体/活動名 | KANA MIYAMOTO 来仙台 |
活動場所 | 福田町南仮設 |
支援内容/参加者等 | 吉窪社記念植樹、鎮守の森記念植樹、THREE OF sendaiプロジェクト |
日 時 | 5月8日 |
支援団体/活動名 | 雄勝花物語 |
活動場所 | 石巻雄勝味噌作地内他ほたて花壇 |
支援内容/参加者等 | ほたて花壇整地作業、枕木25本搬入及びチェンソー作業 |
日 時 | 5月7日 |
支援団体/活動名 | 雄勝花物語 |
活動場所 | 石巻雄勝味噌作地内他ほたて花壇 |
支援内容/参加者等 | 客土2t車2台・ユンボ雄勝大槻組支援 |
日 時 | 5月5日 |
支援団体/活動名 | 雄勝花物語 |
活動場所 | 石巻雄勝味噌作地内他 |
支援内容/参加者等 | レンガアプローチ設置作業/INJR手伝い 徳水山下さん |
日 時 | 5月4日 |
支援団体/活動名 | 雄勝花物語 |
活動場所 | 石巻雄勝味噌作地内他 |
支援内容/参加者等 | アプローチ作業レンガ・枕木・整地/INJR手伝い |
日 時 | 5月3日 |
支援団体/活動名 | 雄勝花物語 |
活動場所 | 石巻雄勝味噌作地内他 |
支援内容/参加者等 |
客土(黒土)2t1台盛土整地+レンガアプローチ及び枕木設置作業/ ブーフーウーの会2名徳水さん他数名 |
日 時 | 5月2日 |
支援団体/活動名 | 雄勝花物語 |
活動場所 | 石巻雄勝味噌作地内他 |
支援内容/参加者等 |
花プロ鎌田ブーフーウーの会・徳水さん・INJRのみなさん 木柵基礎コンクリート作業・レンガ縁取り作業・盛土整地作業 |
2013年4月
日 時 | 4月28日 |
支援団体/活動名 | 仙台イグネプロジェクト |
活動場所 | 吉窪社鎮守の森 作業 |
支援内容/参加者等 | 28日祭り客土1台/花トンボ・支援センター |
日 時 | 4月20日 |
支援団体/活動名 | 仙台イグネプロジェクト |
活動場所 | 高砂神社桜植樹 |
支援内容/参加者等 | 客土2台さくら7本他/花トンボ・支援センター |
日 時 | 4月16日 |
支援団体/活動名 | ビズ3.11ガーデンチャリティ |
活動場所 | 雄勝視察 |
支援内容/参加者等 | 東京八木編集長、北海道内倉さん、大阪より3人 |
日 時 | 4月14日 |
支援団体/活動名 | 河北スマイルプロジェクト名取 |
活動場所 | 名取市閖上地区の閖上公民館跡地 |
支援内容/参加者等 | 約直径46mの円形花壇/ボランティア50人草花縁取り植え付け |
日 時 | 4月13日 |
支援団体/活動名 | 仙台イグネプロジェクト |
活動場所 | 南蒲生町内会(円の会)天照皇大神宮 |
支援内容/参加者等 | さくら植栽7本客土1台 |
日 時 | 4月8日 |
支援団体/活動名 | 中野小学校 |
活動場所 | 中野小学校 |
支援内容/参加者等 | 大阪中学校の寄付草花搬入/プランター20個分は花プロで支援 |
日 時 | 4月7日 |
支援団体/活動名 | 仙台イグネプロジェクト |
活動場所 | 照徳寺&吉窪社鎮守の森 10時より作業開始 |
支援内容/参加者等 |
照徳寺さくら10本・窪社さくら6本他、5本イネ用樹木50本 住民用150本他客土1台粘性土大型4台 |
日 時 | 4月6日 |
支援団体/活動名 | 趣味の園芸金子先生寄せ植え教室 |
活動場所 | 午前大和コミニュティセンター/午後太白区中田コミニュティセンター |
支援内容/参加者等 | 寄せ植えコンテナ=等55人分用意 みなし仮設対象 |
2013年3月
日 時 | 3月31日 |
支援団体/活動名 | 仙台イグネプロジェクト |
活動場所 | 三本塚町内会 |
支援内容/参加者等 | さくら3本客土1台/花トンボ・支援センター |
日 時 | 3月31日 |
支援団体/活動名 | 雄勝花物語 |
活動場所 | 石巻雄勝味噌作地内他 |
支援内容/参加者等 | ブーフーウーの会徳水さんさくら並木ネットワーク/客土1台サクラ植え ゾーン分け作業 |
日 時 | 3月30日 |
支援団体/活動名 | 雄勝花物語 |
活動場所 | 石巻雄勝味噌作地内他 |
支援内容/参加者等 | 花壇整備 井戸掘り 客土運搬 ゾーン分け作業 |
日 時 | 3月29日 |
支援団体/活動名 |
宮城大学&兵庫大学連携協同教育推進事業「まちづくりガーデナー プレ養成講座」 |
活動場所 | 宮城県黒川郡大和町学苑 |
支援内容/参加者等 | オープンガーデンみやぎ、仙台花と緑の会、川内清流の会、貝ケ森花クラブ、雄勝花物語 |
日 時 | 3月27日、28日 |
支援団体/活動名 | 淡路景観園芸学校プロジェクト |
活動場所 | 南三陸町・東松島 月浜 |
支援内容/参加者等 | 南三陸町ツバキ植栽月浜植栽 |
日 時 | 3月24日 |
支援団体/活動名 | 仙台イグネプロジェクト |
活動場所 | 井土老人会 海楽寺お寺植栽 |
支援内容/参加者等 | 井土老人会防風用ヒバ30本しらかしその他土客土2t1台 海楽寺さくら3本 |
日 時 | 3月24日 |
支援団体/活動名 | 仙台イグネプロジェクト |
活動場所 | 笹谷敷町内会 |
支援内容/参加者等 | 40数世帯120本客土1台 |
日 時 | 3月18日 |
支援団体/活動名 | 仙台市立中野小学校卒業式花支援 |
活動場所 | 仙台市立中野小学校 |
支援内容/参加者等 | プランター20個分花鉢20個/卒業生20名 |
日 時 | 3月17日 |
支援団体/活動名 | 仙台イグネプロジェクト |
活動場所 | 二木町内会 日吉神社鎮守の森 |
支援内容/参加者等 | 花トンボ・支援センター/二木町内会85世帯さくら6本、ヒバ30本、杉30本客土1台苗260本 |
日 時 | 3月15日 |
支援団体/活動名 | ハンギングバスケットマスター会・ハンギングバスケット協会宮城県支部 |
活動場所 | 岡田コミニュティセンターみなし仮設対象 |
支援内容/参加者等 | ハンキングバスケット教室 |
日 時 | 3月15日 |
支援団体/活動名 | 泉支援センター寄せ植え教室支援 |
活動場所 | 泉支援センター |
支援内容/参加者等 | 20名 |
日 時 | 3月11日 |
支援団体/活動名 | 鹿児島スプレー菊部会プロジェクト |
活動場所 | 仙台市荒浜祈りの塔 |
支援内容/参加者等 | 献花用花束200束/花トンボ |
日 時 | 3月10日 |
支援団体/活動名 | 鹿児島スプレー菊部会プロジェクト |
活動場所 | 仙台市東六郷地区、石巻雄勝地区 |
支援内容/参加者等 | 東六郷献花用花束10束。雄勝100束/花トンボ・ブーフーウーの会 徳水さん |
日 時 | 3月3~5日 |
支援団体/活動名 | 雄勝ローズファククトリープロジェクト |
活動場所 | 石巻雄勝味噌作地内 |
支援内容/参加者等 | 木柵・レンガ・花壇・桜・ばら50本客土2t1台/ブーフーウーの会 徳水さん |
日 時 | 3月2日 |
支援団体/活動名 | 公共ゾーン仮設住宅第3集会所 |
活動場所 | 亘理町第3集会所「ふれあいの会] |
支援内容/参加者等 | ふれあいの会懇話会開催 |
2013年2月
日 時 | 2月24日 |
支援団体/活動名 | イグネプロジェクト |
活動場所 | 吉窪社鎮守の森再生プロジェクト |
支援内容/参加者等 |
日 時 | 2月24日 |
支援団体/活動名 | 河北スマイルプロジェクト石巻門脇 |
活動場所 | アートのある公園花苗支援 |
支援内容/参加者等 | 客土1台 |
日 時 | 2月23日 |
支援団体/活動名 | 塩釜浦戸諸島花物語現地調査 |
活動場所 | 塩釜浦戸諸島 |
支援内容/参加者等 | 内海さんご夫婦 |
日 時 | 2月22日 |
支援団体/活動名 | 気仙沼大谷ハマナス公園&ローズガーデンプロジェクト現地調査 |
活動場所 | はなます海洋館 |
支援内容/参加者等 | 宮城県造園建設業協会泉分会斉藤氏 |
日 時 | 2月20日 |
支援団体/活動名 | 雄勝花物語第2章ローズファクトリープロジェクト |
活動場所 | 現地打ち合わせ |
支援内容/参加者等 | 花壇及び桜植え付け場所他・番小屋設置場所打ち合わせ |
日 時 | 2月16日 |
支援団体/活動名 | 震災とさくらと私たちの未来 |
活動場所 | せんだいメディアテーク7Fスタジオシアター |
支援内容/参加者等 | NPO桜並木ネットワーク・出席者180名 |
日 時 | 2月16日 |
支援団体/活動名 | 淡路景観園芸学校プロジェクト |
活動場所 | 南三陸町ホケンセンター・東松島室戸島他アレンジメント教室支援 |
支援内容/参加者等 |
2013年1月
日 時 | 1月24日〜28日 |
支援団体/活動名 | 3.11プロジェクト支援報告写真展及びブース出展 |
活動場所 | とうほく蘭展&バラトガーデニングフェスタ2013 |
支援内容/参加者等 | 「桜並木ネットワーク」・桜野氏支援写真展他/本多さん・桜並木ネットワークより |
日 時 | 1月2日 |
支援団体/活動名 | 横浜マフラー支援 |
活動場所 | 雄勝 |
支援内容/参加者等 | 雄勝マフラー支援100枚/ブーフーウーの会 徳水 |
2012年10月
日 時 | 10月30日 |
支援団体/活動名 | 三重県コンテナー部会 |
活動場所 | 三本塚・雄勝仮設 |
支援内容/参加者等 |
苗木ポット200支援 “イグネ”プロジェクト三本塚+雄勝仮設/ チーム花トンボ 徳水チームブーフーウーの会 三本塚自治会 |
日 時 | 10月29日 |
支援団体/活動名 | 横浜市園芸協会 |
活動場所 | 大橋自治会+北高仮設住宅 |
支援内容/参加者等 |
プランター200個100個・ポスター7カ所A4 仙台花と緑の会 徳水ブーフーウーの会 |
日 時 | 10月28日 |
支援団体/活動名 | みんなの花壇プロジェクト |
活動場所 | 亘理公共ゾーン仮設ふれあい公園つくり |
支援内容/参加者等 |
レンガテラス花壇施工27日より準備開始 花プロ鎌田指導/仮設住民10人 |
日 時 | 10月20〜21日 |
支援団体/活動名 | 明日の緑キャンペーン・みんなの花壇プロジェクト |
活動場所 | 六丁の目中町西公園応急仮設住宅 |
支援内容/参加者等 | 花壇作り畑作り&花苗植え付け 枕木20本+客土+花苗+野菜苗/花プロ・チーム花トンボ |
日 時 | 10月18日 |
支援団体/活動名 | 東京日比谷公園復興フォーラム |
活動場所 | |
支援内容/参加者等 | 活動報告 |
2012年9月
日 時 | 9月29日〜30日 |
支援団体/活動名 | みんなの花壇プロジェクト |
活動場所 | 亘理公共ゾーン仮設ふれあい公園つくり 27日より準備開始 |
支援内容/参加者等 | 花壇4カ所 |
日 時 | 9月29日 |
支援団体/活動名 | 百年の杜づくりフォーラム |
活動場所 | パレス宮城野「はぎの間」13時〜15時30分 |
支援内容/参加者等 |
活動報告及び防災公園、街の緑について 仙台市建設局 百年の杜推進部 |
日 時 | 9月11日 |
支援団体/活動名 | 淡路景観園芸学校プロジェクト |
活動場所 | 東松島宮戸島月浜 |
支援内容/参加者等 | みんなの花壇・ワイルドフラワー支援 |
日 時 | 9月9日 |
支援団体/活動名 | ローズガーデンプロジェクト |
活動場所 | 石巻市雄勝味噌作地内 |
支援内容/参加者等 | 種採取・キバナコスモス植え・バラ植え/50本のバラ |
2012年8月
日 時 | 8月26日 |
支援団体/活動名 | スマイルin雄勝 |
活動場所 | 石巻市雄勝味噌作地内 |
支援内容/参加者等 | 花畑散水作業 軽トラ1台 |
日 時 | 8月25日 |
支援団体/活動名 | 桜並木プロジェクト |
活動場所 | 東松島宮戸島月浜 |
支援内容/参加者等 |
日 時 | 8月14日 |
支援団体/活動名 | みんなの花壇プロジェクト |
活動場所 | 仙台三本塚集会所跡地 |
支援内容/参加者等 |
枕木20本客土2t2台十和田砂2t 草花10パレット 小野会長地域の皆さん・チーム花トンボ |
日 時 | 8月5日 |
支援団体/活動名 | 幸せ送る四つ葉のクローバープロジェクト |
活動場所 | 扇町一丁目仮設住宅夏祭り |
支援内容/参加者等 | 台原ライオンママの会他 100枚/扇町夏祭り熊谷自治会長 |
2012年7月
日 時 | 7月26日 |
支援団体/活動名 | ビズガーデンプロジェクト/視察 |
活動場所 | 仙台市荒浜冒険広場 |
支援内容/参加者等 | 編集長他数名 |
日 時 | 7月22日 |
支援団体/活動名 | スマイルみやぎin石巻/満開イベント |
活動場所 | |
支援内容/参加者等 | 花王・ニコン チーム石巻・花プロ他 |
日 時 | 7月20~22日 |
支援団体/活動名 | 幸せ送る四つ葉のクローバープロジェクト |
活動場所 | 石巻北高等学校 飯野川分校グラウンドの仮設住宅集落、雄勝水浜・森林公園 |
支援内容/参加者等 | 台原ライオンママの会 他 |
日 時 | 7月20~22日 |
支援団体/活動名 | TBC夏祭り/日本造園連合組合 |
活動場所 | 勾当台公園・市民広場 |
支援内容/参加者等 | 花の種プレゼント |
日 時 | 7月20~22日 |
支援団体/活動名 | ヤマサプロジェクト/コンセプター 五百藏オープンガーデンみやぎ&ライオンママの会 |
活動場所 | |
支援内容/参加者等 |
